いまお申込みで最短 4/8 から飛行可能
北海道 / 礼文町
最短6営業日
すことんみさき
スコトン岬
スポット周辺の安全を確認し、法令・ルールを遵守して飛行してください。
#礼文島最北端
#トド島
#サハリン
利用予定日を選択してください。
利用予定時間
〜
地図
Google Mapを初期化中...
利用時の注意事項
- 他の利用者および周囲の安全に十分配慮してください。
- 周囲の安全が十分に確保できてから離発着を行ってください。
- 写真・動画撮影時は、プライバシー保護に配慮してください。
- 法令・ルールを守り飛行してください。
安全情報
0件
空撮写真
iHana
スポット情報
設備
駐車場:あり
トイレ:-
日の出・日没
| 日付 | 曜日 | 夜明け | 日の出 | 日没 | 薄暮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03月31日 | 火 | 19:50 | 20:20 | 09:01 | 09:31 |
| 04月01日 | 水 | 19:48 | 20:18 | 09:03 | 09:33 |
| 04月02日 | 木 | 19:46 | 20:16 | 09:04 | 09:34 |
| 04月03日 | 金 | 19:44 | 20:14 | 09:05 | 09:35 |
| 04月04日 | 土 | 19:42 | 20:12 | 09:07 | 09:37 |
| 04月05日 | 日 | 19:40 | 20:10 | 09:08 | 09:38 |
| 04月06日 | 月 | 19:38 | 20:08 | 09:09 | 09:39 |
| 04月07日 | 火 | 19:36 | 20:06 | 09:10 | 09:41 |
| 04月08日 | 水 | 19:34 | 20:05 | 09:12 | 09:42 |
| 04月09日 | 木 | 19:32 | 20:03 | 09:13 | 09:43 |
| 04月10日 | 金 | 19:30 | 20:01 | 09:14 | 09:45 |
| 04月11日 | 土 | 19:28 | 19:59 | 09:16 | 09:46 |
| 04月12日 | 日 | 19:27 | 19:57 | 09:17 | 09:48 |
| 04月13日 | 月 | 19:25 | 19:55 | 09:18 | 09:49 |
※参考値としてご利用ください。
※航空法で定められた日の出・日没の正確な時刻は こちら をご利用ください。
このスポットは 120日以内 に利用されています。