いまお申込みで最短 4/8 から飛行可能
三重県 / 熊野市
最短6営業日
あかぎじょうあと
赤木城跡
スポット周辺の安全を確認し、法令・ルールを遵守して飛行してください。
#藤堂高虎
#平山城
#天空の城
#国の史跡に指定
#赤木城公園
利用予定日を選択してください。
利用予定時間
〜
地図
Google Mapを初期化中...
利用時の注意事項
- 他の利用者および周囲の安全に十分配慮してください。
- 周囲の安全が十分に確保できてから離発着を行ってください。
- 写真・動画撮影時は、プライバシー保護に配慮してください。
- 法令・ルールを守り飛行してください。
安全情報
0件
空撮写真
iHana
のぶさん
ボッビーッツ
空撮ユーザー
iHana
のぶさん
スポット情報
設備
駐車場:あり
トイレ:-
日の出・日没
| 日付 | 曜日 | 夜明け | 日の出 | 日没 | 薄暮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03月31日 | 火 | 20:21 | 20:46 | 09:15 | 09:40 |
| 04月01日 | 水 | 20:19 | 20:44 | 09:16 | 09:41 |
| 04月02日 | 木 | 20:18 | 20:43 | 09:17 | 09:42 |
| 04月03日 | 金 | 20:16 | 20:42 | 09:17 | 09:43 |
| 04月04日 | 土 | 20:15 | 20:40 | 09:18 | 09:43 |
| 04月05日 | 日 | 20:14 | 20:39 | 09:19 | 09:44 |
| 04月06日 | 月 | 20:12 | 20:38 | 09:20 | 09:45 |
| 04月07日 | 火 | 20:11 | 20:36 | 09:20 | 09:46 |
| 04月08日 | 水 | 20:10 | 20:35 | 09:21 | 09:46 |
| 04月09日 | 木 | 20:08 | 20:34 | 09:22 | 09:47 |
| 04月10日 | 金 | 20:07 | 20:32 | 09:23 | 09:48 |
| 04月11日 | 土 | 20:06 | 20:31 | 09:23 | 09:49 |
| 04月12日 | 日 | 20:04 | 20:30 | 09:24 | 09:50 |
| 04月13日 | 月 | 20:03 | 20:29 | 09:25 | 09:50 |
※参考値としてご利用ください。
※航空法で定められた日の出・日没の正確な時刻は こちら をご利用ください。
このスポットは 180日以内 に利用されています。