いまお申込みで最短 4/8 から飛行可能
沖縄県 / 宮古島市
最短6営業日
いけまじまやびじ
池間島 八重干瀬
スポット周辺の安全を確認し、法令・ルールを遵守して飛行してください。
#サンゴ礁群
#シュノーケル
#ダイビング
利用予定日を選択してください。
利用予定時間
〜
地図
Google Mapを初期化中...
利用時の注意事項
- 他の利用者および周囲の安全に十分配慮してください。
- 周囲の安全が十分に確保できてから離発着を行ってください。
- 写真・動画撮影時は、プライバシー保護に配慮してください。
- 法令・ルールを守り飛行してください。
安全情報
0件
空撮写真
iHana
スポット情報
設備
駐車場:-
トイレ:-
日の出・日没
| 日付 | 曜日 | 夜明け | 日の出 | 日没 | 薄暮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03月31日 | 火 | 21:09 | 21:32 | 09:54 | 10:17 |
| 04月01日 | 水 | 21:08 | 21:31 | 09:55 | 10:18 |
| 04月02日 | 木 | 21:07 | 21:30 | 09:55 | 10:18 |
| 04月03日 | 金 | 21:06 | 21:29 | 09:56 | 10:18 |
| 04月04日 | 土 | 21:05 | 21:28 | 09:56 | 10:19 |
| 04月05日 | 日 | 21:04 | 21:27 | 09:56 | 10:19 |
| 04月06日 | 月 | 21:03 | 21:26 | 09:57 | 10:20 |
| 04月07日 | 火 | 21:02 | 21:25 | 09:57 | 10:20 |
| 04月08日 | 水 | 21:01 | 21:24 | 09:58 | 10:21 |
| 04月09日 | 木 | 21:00 | 21:23 | 09:58 | 10:21 |
| 04月10日 | 金 | 20:59 | 21:22 | 09:59 | 10:22 |
| 04月11日 | 土 | 20:58 | 21:21 | 09:59 | 10:22 |
| 04月12日 | 日 | 20:57 | 21:20 | 09:59 | 10:23 |
| 04月13日 | 月 | 20:56 | 21:19 | 10:00 | 10:23 |
※参考値としてご利用ください。
※航空法で定められた日の出・日没の正確な時刻は こちら をご利用ください。
このスポットは 30日以内 に利用されています。