いまお申込みで最短 4/20 から飛行可能
北海道 / 釧路町
最短14営業日
尻羽岬
スポット周辺の安全を確認し、法令・ルールを遵守して飛行してください。
#自然
# 絶壁
# 岬
# 海岸の鳥居
#厚岸湾
#秘岬
#厚岸道立自然公園
#海食崖
#しれぱみさき
利用予定日を選択してください。
利用予定時間
〜
地図
Google Mapを初期化中...
利用時の注意事項
- 他の利用者および周囲の安全に十分配慮してください。
- 周囲の安全が十分に確保できてから離発着を行ってください。
- 写真・動画撮影時は、プライバシー保護に配慮してください。
- 法令・ルールを守り飛行してください。
安全情報
0件
空撮写真
iHana
スポット情報
設備
駐車場:あり
トイレ:なし
日の出・日没
| 日付 | 曜日 | 夜明け | 日の出 | 日没 | 薄暮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03月31日 | 火 | 19:37 | 20:06 | 08:45 | 09:13 |
| 04月01日 | 水 | 19:35 | 20:04 | 08:46 | 09:14 |
| 04月02日 | 木 | 19:34 | 20:02 | 08:47 | 09:16 |
| 04月03日 | 金 | 19:32 | 20:01 | 08:48 | 09:17 |
| 04月04日 | 土 | 19:30 | 19:59 | 08:49 | 09:18 |
| 04月05日 | 日 | 19:28 | 19:57 | 08:50 | 09:19 |
| 04月06日 | 月 | 19:26 | 19:55 | 08:51 | 09:20 |
| 04月07日 | 火 | 19:25 | 19:54 | 08:53 | 09:22 |
| 04月08日 | 水 | 19:23 | 19:52 | 08:54 | 09:23 |
| 04月09日 | 木 | 19:21 | 19:50 | 08:55 | 09:24 |
| 04月10日 | 金 | 19:19 | 19:48 | 08:56 | 09:25 |
| 04月11日 | 土 | 19:18 | 19:47 | 08:57 | 09:26 |
| 04月12日 | 日 | 19:16 | 19:45 | 08:58 | 09:28 |
| 04月13日 | 月 | 19:14 | 19:43 | 09:00 | 09:29 |
※参考値としてご利用ください。
※航空法で定められた日の出・日没の正確な時刻は こちら をご利用ください。